Sie sind hier: Start / Über CARE / Wie wir arbeiten / Finanzen / Einnahmen und Ausgaben
Unseren ausführlichen Jahresbericht 2011 können Sie kostenlos online anfordern oder hier als PDF-Datei herunterladen.
-> Medieninformation zur Vorstellung des Jahresberichtes
| 2011 | 2010 | |||
| I. Spenden | ||||
| a) | Firmen und Privatpersonen | 8.029.825,24 € | 6.547.830,44 € | |
| b) | Sachspenden | 0,00 € | 0,00 € | |
| c) | Bußgelder | 548.147,29 € | 380.265,32 € | |
| d) | Nachlässe/Stiftungen | 22.554,12 € | 21.782,19 € | |
| e) | Mitgliedsbeiträge | 9.750,00 € | 9.750,00 € | |
| f) | ADH | 2.569.115,35 € | 1.111.769,72 € | |
| 11.179.392,00 € | 8.071.397,67 € | |||
| II. Institutionelle Zuwendungen | ||||
| a) | Auswärtiges Amt (AA) | 583.525,62 € | 1.160.442,80 € | |
| b) | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) | 5.358.286,60 € | 4.439.153,50 € | |
| c) | Europäische Kommission | 4.504.521,61 € | 4.206.619,99 € | |
| d) | ECHO | 5.206.288,81 € | 4.712.389,35 € | |
| e) | Großherzogtum Luxemburg | 136.089,00 € | 0,00 € | |
| 15.788.711,64 € | 14.518.605,64 € | |||
| III. Kooperationspartner | ||||
| a) | Karl Kübel Stiftung | 0,00 € | 22.681,79 € | |
| b) | CARE in Luxemburg | 1.224.744,37 € | 810.439,16 € | |
| c) | Medicor Foundation | 183.615,71 € | 140.492,43 € | |
| d) | Sternstunden e.V. | 200.000,00 € | 0,00 € | |
| e) | Bundesliga-Stiftung | 10.000,00 € | 30.000,00 € | |
| f) | CARE Brasil | 0,00 € | 36.521,00 € | |
| g) | Deutsche Autolotterie | 0,00 € | 15476,19 € | |
| h) | Oxfam International | 162.578,00 € | 15476,19 € | |
| i) | Sonstige | 25.705,07 € | 0,00 € | |
| 1.806.643,15 € | 1.055.610,57 € | |||
| IV. Sonstige Einnahmen | ||||
| a) | Sonstige Erträge | 250.758,08 € | 796.609,65 € | |
| b) | Kursgewinne | 413,49 € | 4.868,56 € | |
| c) | Zinsergebnis/ Erträge aus Wertpapieren | 92.329,67 € | 71.828,55 € | |
| 343.501,24 € | 873.306,76 € | |||
| Gesamteinnahmen | 29.118.248,03 € | 24.518.920,64 € | ||
| 2011 | 2010 | |||
| I. Aufwendungen für Projekte | ||||
| a) | Überwindung von Not | 17.383.686,02 € | 12.419.992,09 € | |
| b) | Überwindung von Armut | 5.797.818,79 € | 5.724.763,39 € | |
| c) | Überwindung von Benachteiligung | 699.205,45 € | 1.270.968,28 € | |
| d) | Projektbegleitung | 911.215,18 € | 738.257,87 € | |
| e) | Sonstige Aufwendungen | 189.181,64 € | 256.949,59 € | |
| f) | Rückzahlung Minderausgaben Projekte | 211.652,75 € | 104.867,86 € | |
| 25.192.759,83 € | 20.515.799,08 € | |||
| II. Satzungsgemäße Kampagnen, Bildungs- u. Aufklärungsarbeit | ||||
| a) | Sachaufwand | 109.252,83 € | 97.893,36 € | |
| b) | Sonderaktionen | 131.171,07 € | 126.548,32 € | |
| c) | Sonstige Aufwendungen | 44.980,73 € | 39.825,95 € | |
| d) | Personalaufwand | 267.488,00 € | 253.019,54 € | |
| 552.892,63 € | 517.287,17 € | |||
| III. Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit | ||||
| a) | Sachaufwand | 797.074,16 € | 797.483,05 € | |
| b) | Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit | 472.786,13 € | 529.551,12 € | |
| c) | Spendenverwaltung | 228.496,63 € | 169.846,05 € | |
| d) | Sonstige Aufwendungen | 155.788,35 € | 127.884,49 € | |
| e) | Personalaufwand | 544.775,89 € | 456.664,10 € | |
| 2.198.921,16 € | 2.081.428,81 € | |||
| IV. Allgemeine Verwaltung | ||||
| a) | Gehälter | 540.413,98 € | 427.911,53 € | |
| b) | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 36.300,00 € | 1.372,80 € | |
| c) | Aufwendungen für CARE International | 147.832,03 € | 133.383,30 € | |
| d) | Sonstige Aufwendungen | 326.069,31 € | 295.111,11 € | |
| e) | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 33.646,49 € | 31.119,48 € | |
| 1.084.261,81 € | 888.898,22 € | |||
| 3.836.075,60 € | 3.487.614,20 € | |||
| 29.028.835,43 € | 24.003.413,28 € | |||
| Einstellung in die /Entnahme aus den projektbezogenen zweckgebundenen und ungebundenen Mitteln | 89.412,60 € | 515.507,36 € | ||
Geprüft durch Solidaris Revisions-GmbH / Köln, den 04. Juni 2012
Sparkasse KölnBonn
Kontonr.: 4 40 40 | BLZ: 370 501 98
Commerzbank
Kontonr.: 1 14 44 01 00 | BLZ: 380 400 07
© Copyright 2013 CARE Deutschland-Luxemburg e.V.